服務熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本ACO 3116/3116A加速度振動儀測振儀
|特點
*類似振動聽診器的效果,進入到到可看,可聽,可測量振動的時代*輕巧設計,重量約130g(含電池),方便攜帶*內建記憶體,可儲存256筆數(shù)據(jù)
*內建RS-232C,可在電腦上實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理*只要兩顆4號電池,可連續(xù)使用12小時
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 測量範圍 | 加速度(ACC) | 0.02~200m/s2 RMS |
| 速度(VEL) | 0.02~200mm/s RMS | |
| 位移(DISP) | 2~2000μm EQp-p | |
| 頻率範圍 | 加速度(ACC) | 3Hz~10kHz |
| 速度(VEL) | 10Hz~1kHz(JIS B0907-1989基準) | |
| 位移(DISP) | 10Hz~400Hz | |
| 測量Range | 加速度(ACC) | 20, 200m/s2 RMS |
| 速度(VEL) | 20, 200mm/s RMS | |
| 位移(DISP) | 200, 2000μm EQp-p | |
| 顯示特性 | 加速度(ACC) | RMS, EQ Peak, Peak |
| 速度(VEL) | RMS, EQ Peak, Peak | |
| 位移(DISP) | RMS, EQ Peak, EQp-p, Peak | |
| EQ Peak=RMS×√2,EQp-p=EQ Peak×2 | ||
| Peak=生波形的單振幅 | ||
| 動特性(時間常數(shù)) | RMS, EQ Peak, EQp-p;1s | |
| Peak 上升50ms 下降3s | ||
| 液晶顯示器 | 顯示器 | LCD附背光 128×64點陣 |
| Hold功能 | 數(shù)據(jù)保留 | |
| 數(shù)位顯示 | 數(shù)值顯示4位數(shù) | |
| 顯示周期 2s 100ms毎20個的算術平均 | ||
| 條狀圖 | 0~ | |
| 警報顯示 | 過載顯示「Over」 | |
| 電池顯示 | 殘餘電力4階段顯示 | |
| 數(shù)據(jù)記憶體 | 256筆 | |
| 輸出端子 | - | 在Menu畫面進行交流/耳機選項切換 |
| 交流輸出 | 輸出電壓;1Vrms(FS) 負載阻抗100kΩ以上 | |
| 耳機輸出 | 透過專用耳機監(jiān)聽振動音 | |
| 附可調整Level功能 | ||
| 精度 | ±5% | |
| I/O端子 | - | 數(shù)據(jù)直接輸出電腦或印表機 |
| 介面 | RS-232C | |
| 使用溫溼度範圍 | -10~+50℃ 30%~90%(無結霜) | |
| 電源 | 4號乾電池2顆或AC電源 | |
| 電池連續(xù)使用時間 約12小時 | ||
| 尺法?重量 | 145(H)×48(W)×23.5(D) 約130g (含電池) | |
